Sunday, May 28, 2006

第3届全国体育大会中国象棋成绩

第3届全国体育大会 (中国象棋) 成绩
苏州市沧浪宾馆, 2006年5月28日


名次/单位/姓名/总分/对手分
1. 黑龙江 赵国荣 6 46
2. 辽宁 金波 6 45.5
3. 上海 孙勇征 6 44.5
4. 重庆 洪智 5.5 48
5. 厦门 汪洋 5.5 44.5
6. 北京 蒋川 5.5 44.5
7. 广东 吕钦 5.5 43.5
8. 火车头 才溢 5.5 43
9. 厦门 郑一泓 5.5 43
10. 河北 苗利明 5.5 40
11. 浙江 于幼华 5 46.5
12. 广东 许银川 5 45.5
13. 黑龙江 聂铁文 5 43
14. 河北 申鹏 5 40.5
15. 湖北 柳大华 4.5 46
16. 火车头 崔岩 4.5 43.5
17. 江苏 徐超 4.5 42.5
18. 江苏 王斌 4.5 39.5
19. 煤矿 景学义 4.5 38
20. 澳门 李锦欢 4.5 35
21. 煤矿 蒋凤山 4.5 32
22. 甘肃 何刚 4 42.5
23. 湖北 程进超 4 41.5
24. 四川 李艾东 4 40
25. 辽宁 卜凤波 4 39
26. 上海 胡荣华 4 37
27. 北京 张强 4 36.5
28. 四川 谢卓淼 4 36
29. 浙江 邱东 4 36
30. 湖南 孙浩宇 4 33
31. 湖南 谢业枧 3.5 38
32. 甘肃 焦明理 3.5 34
33. 重庆 杨剑 1.5 34.5
34. 澳门 杜光伟 0.5 34.5

----

1. 江苏 张国凤 6.5 43
2. 黑龙江 王琳娜 6.5 42
3. 上海 欧阳琦琳 6 41.5
4. 河北 尤颖钦 5.5 48
5. 北京 唐丹 5.5 46.5
6. 河北 胡明 5.5 38
7. 广东 陈丽淳 5 48.5
8. 黑龙江 郭莉萍 5 42.5
9. 江苏 杨伊 5 40.5
10. 云南 赵冠芳 5 38.5
11. 浙江 励娴 5 35.5
12. 云南 党国蕾 4.5 50.5
13. 广东 文静 4 44
14. 火车头 韩冰 4 42
15. 火车头 刚秋英 4 40 2
16. 四川 郭瑞霞 4 34.5
17. 四川 黎德玲 4 32
18. 安徽 赵寅 3 38
19. 浙江 金海英 3 37.5
20. 安徽 梅娜 3 36.5
21. 上海 郑轶莹 3 36
22. 北京 常婉华 2 35.5

No comments: