Thursday, June 07, 2007

Zhejiang crushed Hebei 3 : 1



Games of "Qi Dou Xing Cup" played on 6th June 2007, between Hebei and Zhejiang.

Note that Red basically has 80 minutes, Black 40 minutes to complete the game, plus 30 seconds added for each move. In case of a draw, Black got full point.







2007年6月6日 "七斗星杯" 象甲联赛 (第四轮)

河北金环钢构队对浙江球冠队四盘棋


第一台 河北金环钢构苗利明(红)-- 浙江球冠于幼华(30分钟)



Yu Youhua (Zhejiang)





Miao Liming (Hebei)



Draw agreed, Black got point.


1. 马八进七 卒3进1 2. 炮二平五 马8进7
3. 马二进三 车9平8 4. 车一平二 马2进3
5. 车九进一 炮2平1 6. 车二进六 车1平2
7. 兵五进一 炮8退1 8. 炮八退一 炮8平5
9. 车二平三 炮5平7 10. 车三平四 马7进8
11. 车四平三 马8退7 12. 车三平四 马7进8
13. 车四平三 炮7平5 14. 马三进五 马8进6
15. 车三平四 马6进5 16. 相三进五 炮5进4
17. 炮八平五 象3进5 18. 兵七进一 卒3进1
19. 车四退二 卒5进1 20. 马五进七 炮5进3
21. 车九平五 卒5进1 22. 车四平五 车8进3
23. 后车平六 马3进2 24. 车六进四 士6进5
25. 车五进一 炮1平3 26. 后马进五 炮3进2
27. 车六退二 马2退3 28. 兵三进一 车8平7
29. 车六进一 车2进3 30. 车六平四 车2平5
31. 车五平四 炮3平2 32. 兵一进一 车7平8
33. 马五退七 炮2平3 34. 后马进六 车5平7
35. 前车平五 马3退1 36. 马六进四 炮3平6
37. 车四进一 马1进2 38. 车五平八 马2退4
39. 兵三进一 象5进7 40. 车四平三 车7进1
41. 车八平三 象7进5 42. 车三平六 车8平5
43. 马七进六 士5进6 44. 车六退一 士4进5
(和棋,黑得分)





第二台 浙江球冠赵鑫鑫(红)-- 河北金环钢构张江(25分钟)


Zhang Jiang (Hebei)





Zhao Xinxin (Zhejiang)



Black resigned.


1. 兵七进一 象3进5 2. 马八进七 卒7进1
3. 炮二平五 马8进7 4. 马二进三 车9平8
5. 车一进一 马2进3 6. 车一平四 炮8平9
7. 炮八进二 士4进5 8. 马七进六 卒3进1
9. 兵七进一 车1平4 10. 马六进八 马3进2
11. 炮八进三 象5进3 12. 车九平八 炮9平2
13. 车八进五 炮2平4 14. 车八平七 象7进5
15. 车七退二 车8进6 16. 兵五进一 车4平3
17. 车七平五 车3进4 18. 兵五进一 卒5进1
19. 车五平八 车8退3 20. 炮五进五 士5退4
21. 车四平六 炮4平3 22. 车八进六 炮3退2
23. 车六进七 车3退2 24. 马三进五 卒5进1
25. 炮五退二 车8平3 26. 车八退一 炮3进1
27. 车八退四 卒5进1 28. 车八平五 卒5平6
29. 车五平六 前车进2 30. 前车进一 将5进1
31. 后车进四 将5进1 32. 炮五退四 前车平6
33. 相七进五 卒6平5 34. 后车平三 士6进5
35. 车三退一 车6退3 36. 车六退六 (红胜)







第三台 河北金环钢构申鹏(红)-- 浙江球冠庄玉庭(30分钟)




Zhuang Yuting (Zhejiang)





Shen Peng (Hebei)



Draw agreed, Black got point.


1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 卒3进1
3. 车一平二 车9平8 4. 兵三进一 马2进3
5. 马八进九 象3进5 6. 炮八平七 马3进2
7. 车九进一 士4进5 8. 车九平六 炮8进4
9. 马三进四 马2进1 10. 炮七平八 炮2进4
11. 士四进五 炮8平7 12. 车二进九 马7退8
13. 车六进五 车1平4 14. 车六平九 炮2平5
15. 马四退三 炮5平6 16. 车九平五 炮7进3
17. 车五平四 炮6平8 18. 车四退三 炮8退2
19. 车四平二 炮8平5 20. 马三进五 炮5进3
21. 相七进五 炮7平4 22. 炮八平六 炮4平1
23. 马九退七 炮1退1 24. 马七进八 炮1进1
25. 马五进四 车4进4 26. 马四进二 马8进9
27. 马八退七 马1进2 28. 兵七进一 炮1退1
29. 兵七进一 象5进3 30. 车二平八 炮1平3
31. 车八退二 炮3退1 32. 相五进七 象3退5
33. 炮六平五 将5平4 34. 兵一进一 炮3进2
35. 车八进八 象5退3 36. 炮五平六 车4平8
37. 相七退五 象7进5 38. 炮六平九 将4平5
39. 马二进一 炮3退8 40. 马一退三 车8平1
41. 相五进七 炮3平1 42. 炮九平五 车1进5
43. 士五退六 将5平4 44. 炮五平六 车1平3
45. 相七退九 车3退2 46. 士六进五 车3平1
47. 马三退五 车1进2 48. 士五退六 车1平3
49. 马五退六 将4平5 50. 炮六平九 车3退4
51. 马六进四 车3平5 52. 士六进五 车5退1
53. 马四进二 马9退7 (和, 黑得分)





第四台 浙江球冠张申宏(红) 和棋黑胜 河北金环钢构阎文清(25分钟)



Yan Wenqing (Hebei)





Zhang Shenhong (Zhejiang)



Draw agreed, Black got point.



1. 兵七进一 炮2平3 2. 炮二平五 马8进7
3. 马二进三 卒3进1 4. 车一平二 卒3进1
5. 马八进九 车9平8 6. 车二进四 炮3退1
7. 炮八进六 车1进1 8. 车九平八 炮3进8
9. 士六进五 炮3退2 10. 马三退一 车8进1
11. 炮八退二 马2进1 12. 兵五进一 马1进3
13. 车二进二 马3进4 14. 炮五平六 马7退5
15. 炮六平二 马5进4 16. 炮二进五 车1进1
17. 车二退一 车8进1 18. 车二平六 后马退3
19. 炮八退五 车1平4 20. 车六进二 车8平4
21. 炮八平七 车4平6 22. 车八进三 马3进4
23. 马九退八 炮3退1 24. 马八进六 车6进4
25. 兵三进一 象7进5 26. 马一进三 车6平4
27. 帅五平六 后马进5 28. 马三进四 马4退3
29. 炮七进三 车4退3 30. 马四退五 炮3平4
31. 帅六平五 炮4平1 32. 车八平九 车4进5
33. 车九进三 马3进5 34. 炮七退二 前马退3
35. 车九退三 马5进4 36. 炮七平六 卒5进1
37. 车九平七 卒5进1 38. 车七进一 车4平2
39. 马五进三 卒5平6 40. 马三退五 马3进5
41. 帅五平六 马5进4 42. 士五进六 车2进1
43. 帅六进一 (和棋, 黑得分)



No comments: