Friday, July 13, 2007

象甲积分榜




In the Xiang Jia League, after 8 rounds of competition, leading the group is Xiamen, following by Beijing, Shanghai, Heilongjiang, Dalian, Guangdong, Zhejiang, Coalmine, Jiangsu, Hebei, Henan and Gansu.





2007象甲第八轮后积分榜


排名 队名 轮数 胜 负 平 分 总

1. 厦门 8 5 0 3 13 44

2. 北京 8 4 1 3 11 40

3. 上海 8 3 0 5 11 40

4. 黑龙江 8 4 2 2 10 36

5. 大连 8 2 1 5 9 34

6. 广东 8 2 1 5 9 34

7. 浙江 8 3 4 1 7 28

8. 开滦 8 2 4 2 6 28

9. 江苏 8 1 3 4 6 28

10. 河北 8 2 4 2 6 26

11. 河南 8 2 5 1 5 26

12. 甘肃 8 0 5 3 3 20


No comments: