第十届世象赛-非华越裔个人总排名成绩表
* 小猴子 *
The 10th World Xiangqi Championships Non-Chinese/Vietnamese Individual Placing
Place Name National Score Buch. Opp. Res. Wins
排名 姓名 国家 积分 对手分 直胜 胜局
1 18 所司和晴 SHOSHI KAZUHA, 日本 JAPAN 5 40 4
2 34 邝伟德 KON ISLAND, 中国香港 HONG KONG CHINA 4.5 42 3
3 31 MICHEL NAE-GLER, 德国 GERMANY 4 41 2
4 49 SOUR SAMPHY, 柬埔寨 KAMPUCHEA 4 38 3
5 32 JOUNI RAMO, 芬兰(团) FINLAND 4 34.5 3
6 45 ANGUS MAC GREGOR, 澳洲 AUSTRALIA 3.5 36 3
7 63 CHANDRA BOSE, 马来西亚 MALAYSIA 3.5 35 2
8 28 田中笃 TANAKA ATSUSHI, 日本 JAPAN 3.5 34.5 0 3
9 04 IWAN SETIAWAN, 印度尼西亚 INDONESIA 3.5 34.5 0 2
10 58 HOFFARRTH, 德国 GERMANY 3.5 33.5 3
11 47 MIKKO TORNQVIST, 芬兰 FINLAND 3.5 32.5 3
12 14 GOLLMAR, 德国 GERMANY 3.5 30.5 2
13 38 KLEIN, 德国 GERMANY 3.5 29 0 3
14 03 LYUU YIN SAN, 缅甸 BURMA 3.5 29 0 2
15 60 KNAB, 德国 GERMANY 3 33.5 2
16 09 拜维 PAUL BYWAY, 英国 ENGLAND 3 30.5 3
17 06 CHEIN KYI, 缅甸 BURMA 2.5 33.5 1 2
18 42 ARTO VAARA, 芬兰(团) FINLAND 2.5 33.5 0 2
19 07 迪克 ALAIN DEKKER, 英国 ENGLAND 2.5 28 1
20 01 OLAVI STENMAN, 芬兰 FINLAND 2 30.5 1
21 54 曾根敏彦 SONE TOSHIHIK, 日本 JAPAN 2 29 1
22 20 IRIMIA HAPKHINA, 加西 CANADA WEST 0 31 0
No comments:
Post a Comment