北京市首届 "狗不理杯" 象棋大奖赛完全成绩
名次/姓名/积分/对手分/赢棋
1. 魏国同, 9 83.0 8
2. 何建中, 8.5 78.5 7
3. 靳玉砚, 8.5 78.5 6
4. 才 溢, 8.5 75.5 7
5. 袁洪梁, 8.5 72.5 6
6. 张 鹏, 8.5 69.5 8
7. 洪磊鑫, 8 75.0 7
8. 刘克非, 8 73.5 5
9. 宋世军, 8 73.0 7
10. 高 来, 8 70.5 7
11. 张 伟, 8 69.0 6
12. 张任远, 8 68.5 7
13. 郭光耀, 8 67.0 8
14. 田长兴, 7.5 75.5 7
15= 蒋国彬, 7.5 73.5 6
15= 荆 聪, 7.5 73.5 6
17. 商思源, 7.5 73.0 7
18. 韩选城, 7.5 72.5 5
19. 刘 智, 7.5 71.5 6
20. 张卫东, 7.5 71.0 5
21. 钱 钧, 7.5 67.5 5
22. 庞会来, 7.5 65.0 7
23. 唐文祥, 7.5 63.5 6
24. 梁 勇, 7.5 60.5 7
25. 殷广顺, 7 76.5 4
26. 董子仲, 7 75.5 6
27. 张锦旗, 7 74.0 6
28. 孙光琪, 7 73.0 5
29. 庞瑞德, 7 72.5 6
30. 赵 立, 7 72.5 5
31. 舒雨腊, 7 70.0 5
32. 孙 博, 7 70.0 4
33. 唐 丹, 7 68.0 4
34. 任 刚, 7 67.5 5
35. 高锡昆, 7 66.5 5
36= 毕洪奎, 7 64.5 6
36= 李玉成, 7 64.5 6
38. 王 昊, 7 60.0 6
39. 李永泉, 7 59.0 6
40. 周正海, 7 56.0 7
41. 张一男, 6.5 75.0 5
42. 于 川, 6.5 73.5 5
43. 付学礼, 6.5 72.0 6
44. 彭 铂, 6.5 71.5 5
45. 杨永明, 6.5 71.0 4
46. 罗春阳, 6.5 70.0 5
47. 田振忠, 6.5 69.0 6
48. 张国权, 6.5 69.0 5
49. 马 维, 6.5 68.5 6
50= 孙伟吉, 6.5 67.0 6
50= 郭 宇, 6.5 67.0 6
52. 李安年, 6.5 66.5 5
53. 张友良, 6.5 66.0 6
54. 韩大勇, 6.5 65.5 5
55. 陈广柱, 6.5 65.0 6
56. 张秉祥, 6.5 64.0 5
57. 赵 宏, 6.5 62.0 6
58. 刘学义, 6.5 60.0 6
59. 鲍国良, 6.5 59.5 6
60. 赵 鑫, 6.5 57.0 6
61. 张树旺, 6.5 53.5 6
62. 孙 钧, 6 72.5 4
63. 赵金强, 6 71.0 4
64. 王瑞平, 6 70.0 5
65. 郭文周, 6 69.5 6
66. 孙文波, 6 67.5 5
67. 于 卅, 6 67.0 6
68= 秦国强, 6 67.0 5
68= 李光明, 6 67.0 5
70. 张军强, 6 66.5 4
71. 程长亮, 6 65.0 4
72. 张 旭, 6 64.0 5
73. 葛宇彤, 6 64.0 4
74. 杨大祥, 6 63.0 6
75. 齐宝华, 6 62.5 6
76= 张 楠, 6 62.5 5
76= 张 谡, 6 62.5 5
78. 陈卫民, 6 61.5 6
79= 孟兆源, 6 60.0 5
79= 杨连启, 6 60.0 5
81. 李 冉, 6 59.0 6
82. 史思旋, 6 56.0 4
83. 崔克嵩, 6 55.5 6
84. 南海波, 6 54.0 6
85. 董 铮, 6 50.5 5
86. 崔 晨, 6 38.0 5
87. 李志雄, 5.5 68.0 5
88. 狄巨俊, 5.5 63.5 5
89. 冯庆生, 5.5 63.5 4
90. 邢建华, 5.5 62.5 4
91. 程占朋, 5.5 62.0 5
92. 朱宏志, 5.5 60.0 4
93. 付公亮, 5.5 59.0 5
94= 马鸣祥, 5.5 58.5 5
94= 唐宏伟, 5.5 58.5 5
96. 邢来宝, 5.5 58.5 4
97. 王乃痒, 5.5 58.0 5
98. 张树新, 5.5 57.5 4
99. 高立良, 5.5 57.0 4
100.龙亚军, 5.5 56.0 3
101=尹 鹏, 5.5 55.0 5
101=刘旭方, 5.5 55.0 5
103.赵敬寿, 5.5 47.5 4
104.何 进, 5 72.5 4
105.尹乃文, 5 69.0 4
106.张宝京, 5 68.5 4
107=贾冀武, 5 67.0 4
107=刘 峥, 5 67.0 4
109.王景平, 5 63.0 4
110=卢德生, 5 61.0 4
110=郭仁喜, 5 61.0 4
112.原京顺, 5 60.5 5
113.张凤粮, 5 60.0 5
114.张亦弛, 5 60.0 4
115.王海友, 5 59.5 5
116.汪志勇, 5 59.5 4
117.李鹏岳, 5 59.0 3
118.李守义, 5 58.5 4
119.魏晨歌, 5 58.0 4
120.张诗骑, 5 58.0 3
121.张海涛, 5 57.0 2
122.张金宝, 5 56.5 4
123.高文忠, 5 55.5 5
124.王力斌, 5 55.0 5
125=武廷江, 5 54.5 4
125=宁普源, 5 54.5 4
127.杨伊龙, 5 54.0 4
128.刘长生, 5 53.5 5
129.朱永兴, 5 53.5 4
130.陆士明, 5 53.0 4
131.张牧空, 5 52.5 4
132.赵 崴, 5 52.0 4
133.宗家瑞, 5 50.5 4
134.李皛皘, 5 50.0 2
135.黄建辉, 4.5 69.5 4
136.席 钢, 4.5 63.0 4
137.关 铮, 4.5 60.5 3
138.范晓波, 4.5 59.0 3
139.吴瑞淇, 4.5 58.5 4
140.庞宝华, 4.5 57.0 4
141.张家庭, 4.5 56.5 4
142.杨占源, 4.5 56.0 3
143.张 沪, 4.5 55.0 2
144.李志平, 4.5 54.5 3
145.常 森, 4.5 51.5 3
146.盛 露, 4.5 51.5 2
147.李自新, 4.5 49.5 4
148.王 薇, 4.5 49.0 4
149.朴 泼, 4.5 46.5 4
150.王春喜, 4 61.0 3
151.李劲松, 4 58.5 3
152.张 贺, 4 58.0 3
153.郭鹏天, 4 57.0 4
154.李永安, 4 56.0 4
155.任金旋, 4 56.0 3
156.冯居萍, 4 55.0 3
157.朱 林, 4 54.0 3
158=时顺利, 4 53.0 3
158=杨汝森, 4 53.0 3
160.廖少舟, 4 52.0 3
161.郭明亮, 4 51.0 3
162.赵 龙, 4 50.5 3
163.罗春海, 4 48.5 4
164.王 伟, 4 45.0 3
165.高海永, 4 42.0 3
166.潘 磊, 4 41.5 3
167.张贷成, 3.5 56.0 1
168.李 玎, 3.5 54.0 3
169.林星池, 3.5 48.5 2
170.陈士林, 3.5 47.5 2
171.李占生, 3.5 46.0 2
172.卢必成, 3.5 45.0 3
173.冯放放, 3.5 45.0 2
174.李东生, 3.5 44.5 3
175.魏传国, 3.5 42.5 2
176.宇 豪, 3.5 40.5 2
177.李永青, 3.5 40.0 3
178.赵元松, 3 54.5 2
179.靳 晖, 3 49.0 2
180.赖南京, 3 48.5 2
181.杨立世, 3 47.5 3
182.王宝兴, 3 45.5 2
183.金鑫斌, 3 41.0 1
184.姚 远, 2.5 48.0 1
185.杨 慨, 2.5 42.5 1
186.吴洪广, 2 38.0 2
187.马玉嶺, 2 36.5 2
188.宿曾国, 1 45.5 0
189.王 健, 1 38.5 1
190.汤玉湘, 1 16.5 1
191.杨 飞, 0 19.0 0
192.李 刚, 0 16.0 0
193.宋宏慧, 0 15.0 0
194.汪 超, 0 12.5 0
来源: 河北象棋网
No comments:
Post a Comment