Fourth round of 'Xiang Jia' League, Xu Yinchuan versus Hongzhi, won by Xu.
象甲第四轮 上海金外滩 平 广东东莞长安
许银川 红胜 洪智
Xu Yinchuan (Guangdong)
Black resigned.
1. 炮二平五 马2进3 2. 兵七进一 卒7进1
3. 马二进三 炮8平6 4. 车一平二 马8进7
5. 车二进六 象3进5 6. 马八进七 士4进5
7. 马七进六 车9平8 8. 车二进三 马7退8
9. 炮八平九 车1平4 10. 车九平八 车4进5
11. 车八进七 车4进1 12. 炮九进四 车4平1
13. 炮九平五 马3进5 14. 车八进二 士5退4
15. 炮五进四 士6进5 16. 车八退四 炮6进5
17. 车八平五 马8进7 18. 炮五平四 炮6退3
19. 炮四进二 车1退4 20. 车五退一 炮6平1
21. 马三退五 车1平4 22. 马五进七 马7进6
23. 车五平四 卒3进1 24. 相三进五 车4进2
25. 兵七进一 车4平3 26. 马七进八 车3平2
27. 炮四平二 马6退7 28. 马八退六 炮1进2
29. 兵五进一 炮1平7 30. 兵五进一 车2进2
31. 马六进八 炮7平8 32. 马八进七 象5退3
33. 炮二退二 象7进5 34. 士四进五 炮8进3
35. 马七进六 车2退5 36. 炮二进二 车2进2
37. 兵五进一 车2进1 38. 炮二平三 炮8退9
39. 车四平二 炮8平7 40. 兵五进一 车2平6
41. 车二进五 车6退4 42. 兵五平四 马7进6
43. 炮三平一 炮7进1 44. 炮一进一 炮7平4
45. 炮一平四 士5退6 46. 兵四进一 士4进5
47. 兵四平五 将5进1 48. 车二平四 马6进7
49. 车四平一 炮4进5 50. 车一退一 将5退1
51. 车一退二 象3进5 52. 兵一进一 炮4退2
53. 车一平二 (红胜)
No comments:
Post a Comment