Heilongjiang's Tao Hanming played Red in the first game. Xiamen team won by 3 : 1
陶汉明
Red resigned.
2007年 "七斗星杯" 象甲联赛 (第9轮),弈于7月18日 (星期三)
红方:陶汉明 (黑龙江大庆市红岗)
黑方:李鸿嘉 (厦门港务控股) (25分)
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 马2进3 4. 兵七进一 卒7进1
5. 车二进六 炮8平9 6. 车二平三 炮9退1
7. 马八进七 士4进5 8. 炮八平九 车1平2
9. 车九平八 炮9平7 10. 车三平四 马7进8
11. 车四退二 马8进7 12. 炮五平六 车8进2
13. 相七进五 车8平6 14. 车四进三 炮2平6
15. 车八进九 马3退2 16. 马七进六 马2进3
17. 炮六平七 象3进5 18. 炮七进四 炮6平7
19. 马三退五 卒9进1 20. 马五进七 前炮平9
21. 炮七平六 马3进4 22. 炮九进四 炮9进4
23. 炮九平五 马4进6 24. 炮五退一 炮7进2
25. 兵七进一 炮9进3 26. 兵七进一 马6进8
27. 马六退四 卒7进1 28. 兵七进一 马7进6
29. 炮五平四 炮7进6 30. 帅五进一 炮9退1
(黑胜)
++++
郑一泓
Black resigned.
2007年 "七斗星杯" 象甲联赛 (第9轮),7月18日 (星期三)
红方:郑一泓 (厦门港务控股)
黑方:张晓平 (黑龙江大庆市红岗) (25分)
1. 兵七进一 卒7进1 2. 炮二平三 象7进5
3. 马二进一 马8进7 4. 车一平二 车9平8
5. 车二进六 炮8平9 6. 车二进三 马7退8
7. 炮八平五 车1进1 8. 马八进七 车1平6
9. 士六进五 士6进5 10. 车九平八 车6进3
11. 炮五进四 卒1进1 12. 相七进五 车6平5
13. 炮五平二 马2进1 14. 炮二进二 马1进2
15. 车八平六 马8进6 16. 炮二退三 卒7进1
17. 炮二平八 车5平2 18. 兵三进一 马6进5
19. 炮三平四 卒9进1 20. 马一进三 炮9进4
21. 车六进六 马5进6 22. 马三进五 车2平5
23. 车六平四 炮9退1 24. 炮四进一 卒3进1
25. 兵七进一 象5进3 26. 马七进八 象3退5
27. 车四平二 象5退7 28. 车二进三 象3进5
29. 马八进七 车5退1 30. 马七进五 车5退1
31. 车二平三 士5退6 32. 马五进六 炮2平4
33. 车三平四 将5进1 34. 车四退一 将5退1
35. 兵五进一 士4进5 36. 炮四平五 车5平8
37. 车四平五 将5平4 38. 马六退八 炮4进4
39. 车五退三 将4进1 40. 马八退六 车8平3
41. 马六进七 炮4退3 42. 车五进三 将4退1
43. 车五进一 将4进1 44. 车五平七 (红胜)
++++
汪 洋
Black won.
2007年 "七斗星杯" 象甲联赛 (第9轮)
红方:汪洋 (厦门港务控股)
黑方:赵国荣 (黑龙江大庆市红岗) (25分)
1. 兵三进一 炮8平7 2. 炮八平五 象7进5
3. 马八进七 卒7进1 4. 车九平八 卒7进1
5. 马二进一 车1进1 6. 车一平二 车1平6
7. 炮五进四 士6进5 8. 炮五平九 马2进1
9. 车八进四 卒7进1 10. 炮二平六 卒7平6
11. 炮六进六 车6进3 12. 车二进八 车6平4
13. 炮六平九 车4进3 14. 马七退九 车4平7
15. 相七进五 卒6进1 16. 马一退二 车7退1
17. 马九进七 卒6进1 18. 相三进一 车7平6
19. 士六进五 士5退6 20. 前炮平六 马8进6
21. 炮六退七 卒6进1 22. 士五退四 马6进8
23. 相一进三 车6平8 24. 马二进四 炮2平4
25. 车八进四 士6进5 26. 炮九退二 车9平6
27. 士四进五 车8退2 28. 车八平六 炮7进1
29. 炮九平七 车8平3 30. 车六平八 炮7平8
31. 车二平三 炮8平5 32. 马四进二 马1进2
33. 炮七平九 车3平8 34. 马二退三 马8进6
35. 车三平一 马2进3 36. 炮九进五 车8平4
37. 炮六平七 炮4平3 38. 炮七进二 炮3进4
39. 车一平二 车4平8 40. 车二退三 马6进8
41. 车八退五 炮3平9 42. 兵五进一 炮9退2
43. 马七进六 炮5平8 44. 马六进七 炮9进5
45. 马三进一 马8退6 46. 马一进二 炮8平3
47. 兵五进一 马6退4 48. 兵五进一 马4进3
49. 车八平五 象5退7 (黑胜)
++++
谢 岿
Red won.
2007年 "七斗星杯" 象甲联赛 (第9轮)
红方:谢岿 (厦门港务控股)
黑方:聂铁文 (黑龙江大庆市红岗) (25分)
1. 兵七进一 卒7进1 2. 炮二平三 炮8平5
3. 马八进七 马8进7 4. 相七进五 马2进1
5. 车一进一 炮2平3 6. 车一平六 车1平2
7. 车九平八 车2进4 8. 士六进五 士6进5
9. 炮八平九 车2平5 10. 马二进一 卒9进1
11. 炮三平四 卒9进1 12. 兵一进一 车9进5
13. 炮九进四 马7进6 14. 车八进三 车9进1
15. 炮九退二 马6进5 16. 马七进五 车5进2
17. 车八平五 炮5进4 18. 车六进二 炮3平5
19. 车六进二 象7进9 20. 炮四进一 车9退3
21. 马一进二 车9进5 22. 炮四进五 车9平8
23. 炮四平二 车8平6 24. 马二进三 车6退6
25. 炮九进二 车6平7 26. 马三退一 前炮退2
27. 炮二平一 车7退1 28. 炮一进一 前炮平9
29. 炮一退四 车7平6 30. 兵九进一 车6进5
31. 兵九进一 车6平7 32. 兵七进一 车7平9
33. 炮一平二 车9平8 34. 炮二平一 卒3进1
35. 车六平七 车8平9 36. 炮一平二 车9平8
37. 炮二平一 士5进4 38. 车七进四 车8退2
39. 炮一进一 卒7进1 40. 炮九平六 车8平1
41. 车七平六 将5进1 42. 车六退一 将5退1
43. 车六退一 象9进7 44. 炮六平九 马1退2
45. 炮一平四 炮5平9 46. 车六平八 马2进4
47. 车八平五 将5平6 48. 车五平六 卒5进1
49. 炮九平五 卒5进1 50. 炮四退五 车1退1
51. 炮五退一 车1进1 52. 炮五进一 车1进5
53. 士五退六 车1退6 54. 炮五退一 车1进1
55. 炮五进一 车1平5 56. 炮五平二 炮9平5
57. 士六进五 车5退1 58. 炮二进二 将6平5
59. 车六进一 (红胜)
++++
No comments:
Post a Comment