Thursday, July 26, 2007

广东客场胜厦门



We are showing the 4 games contested between Guangdong and Xiamen in the Xiang Jia League, played on the 24th of July 2007 in Xiamen. Guangdong won the contest.

Players of Black pieces opted for 25 minutes basically to finish their games, under Xiang Jia League's rules.

(If game is drawn, Black got point)







7月25日, "七斗星杯" 象甲联赛第10轮进行比赛, 广东胜厦门.

现在我们介绍广东作客, 出战厦门的四盘对局.

第1台 : 黄海林 - 汪洋(25')
第2台 : 郑乃东 - 吕钦(25')
第3台 : 谢岿 - 陈富杰(25')
第4台 : 郑一泓 - 许银川(25')




Game No.1












广东东莞长安黄海林 对 厦门港务控股汪洋

1. 兵七进一 炮2平3 2. 炮二平五 象3进5
3. 马八进九 车9进1 4. 炮五进四 士4进5
5. 车九平八 马2进4 6. 炮五退一 车9平6
7. 马二进三 车1平2 8. 兵三进一 车6进3
9. 兵五进一 卒3进1 10. 兵七进一 车2进5
11. 相三进五 车2平5 12. 兵七平六 炮3平2
13. 炮八平六 马4进3 14. 车八进六 马3进5
15. 兵六平五 车6平5 16. 士四进五 后车退1
17. 车八平五 车5退2 18. 车一平二 马8进9
19. 马九进七 卒9进1 20. 马三进四 车5平3
21. 马七进六 炮2平4 22. 车二进三 炮8平6
23. 炮六平九 车3平4 24. 马六退五 车4进2
25. 马五退三 车4退2 26. 车二平八 卒7进1
27. 兵三进一 象5进7 28. 车八进二 象7进5
29. 马三进五 车4平8 30. 士五退四 炮4平3
31. 马五进六 炮3进2 32. 马四退六 炮6进2
33. 车八进四 士5退4 34. 前马进七 士6进5
35. 马六进五 象5退3 36. 炮九进四 象7退5
37. 炮九进三 炮6退3 38. 车八退六 车8平6
39. 车八平六 炮6平8 40. 士四进五 马9退7
41. 车六平三 马7进8 42. 车三进四






Game No.2













厦门港务控股郑乃东 对 广东东莞长安吕钦

1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 兵七进一 卒7进1 4. 马八进七 马2进3
5. 兵五进一 士4进5 6. 车九进一 象3进5
7. 车一进一 马7进6 8. 车一平二 车1平4
9. 兵五进一 卒5进1 10. 马七进五 马6进5
11. 马三进五 车4进6 12. 马五进四 炮8进3
13. 炮八进二 炮8平5 14. 炮八平五 车8进8
15. 车九平二 卒5进1 16. 车二进五 车4退2
17. 马四进六 炮2进1 18. 马六进七 车4退3
19. 车二平七 车4平3 20. 车七平八 马3进4
21. 车八进三 士5退4 22. 炮五平六 马4进6
23. 车八退五 马6进8 24. 士六进五 马8进7
25. 帅五平六 马7退6 26. 炮六平四 车3平4
27. 帅六平五 车4进5 28. 车八平九 卒5平4
29. 车九进二 卒4平3 30. 兵九进一 卒9进1
31. 相三进五 卒3进1 32. 车九平七 士4进5
33. 兵九进一 马6退5 34. 车七平五 车4退2
35. 兵九进一 马5进4 36. 炮四退一 卒3进1
37. 车五平一 马4进3 38. 炮四平七 卒3进1
39. 兵九平八 车4进2 40. 车一退一 车4退3




Game No.3














厦门港务控股谢岿 对 广东东莞长安陈富杰

1. 兵七进一 马8进7 2. 兵三进一 炮8平9
3. 炮二平四 炮2平3 4. 相七进五 马2进1
5. 炮八进五 象3进5 6. 马八进七 车9平8
7. 马二进三 车8进4 8. 车九平八 车1平2
9. 马三进四 卒3进1 10. 马七进六 卒3进1
11. 马六进四 卒7进1 12. 前马进六 炮3平4
13. 兵三进一 车8平7 14. 马六退七 卒1进1
15. 车八进六 车7平3 16. 车一进一 马7进6
17. 车一平八 炮9平6 18. 炮四进三 车3平6
19. 马四退三 车6平3 20. 兵五进一 炮6平9
21. 后车进二 炮4平3 22. 马七退六 炮3退1
23. 炮八平一 车2进3 24. 车八进三 象7进9
25. 车八进一 象5退3 26. 车八平一 卒5进1
27. 车一退一 卒5进1 28. 车一平五 炮3平5
29. 马六进五 车3退1 30. 车五退一 马1退3
31. 马五退四 马3进5 32. 车五平二 车3进3
33. 士四进五 车3平7 34. 马三退一 车7平1
35. 马四进三 卒1进1 36. 兵一进一 卒1平2
37. 车二平七 炮5平3 38. 马一进三 卒2进1
39. 前马进四 士6进5 40. 马三进五 车1退3
41. 马五进三 车1平3 42. 马四进六





Game No.4















厦门港务控股郑一泓 对 广东东莞长安许银川

1. 兵七进一 炮2平3 2. 炮二平五 象3进5
3. 马八进九 车9进1 4. 车九平八 车9平4
5. 炮五进四 士4进5 6. 炮五平一 炮8平9
7. 马二进三 马8进7 8. 炮一退二 马7进5
9. 相三进五 卒3进1 10. 士四进五 卒3进1
11. 车一平四 车4进7 12. 炮一平二 马2进4
13. 炮二退三 车4退4 14. 相五进七 车1平2
15. 相七进五 车4平8 16. 炮二平三 马5进4
17. 炮八平六 车2进9 18. 马九退八 后马进5
19. 马八进九 象5退3 20. 兵三进一 炮9平5
21. 兵三进一 车8进4 22. 炮三退一 车8平7
23. 兵三平四 马4进5 24. 兵四平五 炮5进2
25. 马三进四 炮5平3 26. 相七退五 马5进6
27. 车四进四 车7进1 28. 车四退四 车7退3
29. 车四进五 象3进1 30. 车四平五 后炮平5
31. 兵五进一 车7平1 32. 相五进七 炮5平3
33. 炮六平三 车1平7 34. 炮三平四 后炮进3
35. 士五进六 车7平9 36. 士六进五 车9平1
37. 车五进一 前炮进2 38. 炮四平七 车1进1
39. 炮七进二 车1退2 40. 炮七退一 车1进4
41. 士五退六 车1退3 42. 炮七进一 卒7进1
43. 兵五进一 车1平5 44. 士六进五 卒7进1

No comments: