Friday, December 22, 2006

蒋川快棋击败王斌

The following was a game played in round seventh between Jiang Chuan of Beijing and Wang Bin of Jiangsu in a recent Masters' tournament, held in Zhejiang, concluded on 20th December 2006. Jiang was eventually the winner, and Wang Bin the runner-up.







Draw agreed.



第3届 "波尔轴承杯" 象棋大赛, 经过4天赛事, 20日下午在浙江慈溪圆满结束. 北京蒋川快棋击败江苏王斌, 夺得冠军. 王斌亚军, 第三至第八名是王跃飞、陶汉明、张江、赵鑫鑫、苗永鹏、于幼华.


2006年12月20日 (决赛第2局)

红方:蒋川
黑方:王斌


1. 炮二平五 炮8平5 2. 马二进三 车9进1
3. 车一平二 马8进7 4. 马八进七 车9平4
5. 兵三进一 马2进1 6. 仕六进五 车4进4
7. 炮五平四 车4平7 8. 马三进二 车7退1
9. 相七进五 炮2平3 10. 炮八进二 车1平2
11. 炮八平七 炮3进3 12. 兵七进一 车2进4
13. 车九平六 士4进5 14. 车六进四 炮5平4
15. 车六平四 车7平8 16. 车二进三 卒1进1
17. 车二平三 车8平7 18. 车三平二 车7平8
19. 车二平三 车8平7 20. 车三平二 车7平8
21. 兵一进一 车2平4 22. 车二平三 车8平7
23. 车三平一 马1进2 24. 兵五进一 卒3进1
25. 马二进四 马7退9 26. 兵七进一 车4平3
27. 马四退六 车3平4 28. 马六进八 车4平2
29. 车一平六 马9进7 30. 车四退一 车2平3
31. 车六平七 象3进5 32. 车七进二 车7平3
33. 炮四平三 卒7进1 34. 炮三进五 炮4平7
35. 马七进六 车3平4 36. 马六退八 (和)

No comments: