Tuesday, May 15, 2007

10th World Championships in Macau

Under the auspices of the World Xiangqi Federation, the 10th World Xiangqi Championships will be organized by the Macau Xiangqi Association, the date is from 16th to 23rd of October 2007, the venue will be at Ta Shi Stadium, Macau.

There will be Men's Team Event, Men's Individual, Women's Individual and Non-Asian Individual, with prize fund of more than 300,000 Macao Patacas in total.





象棋通讯:据澳门象棋总会宣布,受世界象棋联合会委托,该会定于今年10月16日到10月23日举办第10届世界象棋锦标赛,比赛将在塔石体育馆进行。

比赛共有四个项目,分为男子团体赛,男子个人赛,非华越个人赛及女子个人赛。

奖励办法:男子团体赛奖前八名,冠军二万澳元,亚军一万五千元,季军一万元,第八奖也有二千元。

男子个人赛奖前十二名,冠军四万元,亚军三万元,季军二万元,第十二名也有二千元。

非华越个人赛奖励前八名,冠军一万五千元,亚军一万元,季军八千元,第八有二千元。

女子个人赛奖励前四名,冠军一万五千元,亚军一万元,季军六千元,殿军二千元。





Here is a game in the 9th Xiangqi World Championships, Paris 2005 between Lu Qin of China and Li Kam Fun of Macau.



第9届世界杯第3轮,2005年巴黎。

一盘马炮兵残棋的较量。

红棋:吕钦
黑棋:李锦欢













1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 炮2平5 4. 兵三进一 马2进3
5. 马八进七 车1平2 6. 车九平八 车2进5
7. 炮五退一 炮8进4 8. 相七进五 炮8平3
9. 车二进九 马7退8 10. 炮八平九 车2进4
11. 马七退八 卒3进1 12. 马三进四 士4进5
13. 炮九平七 卒3进1 14. 炮七进二 马3进2
15. 马八进七 马2进4 16. 马四进六 炮5平6
17. 炮五平九 炮6进5 18. 马七退八 炮3平9
19. 炮九进五 象3进1 20. 兵五进一 炮6进1
21. 帅五进一 炮6退7 22. 炮九退二 炮9平4
23. 马六退四 马4退3 24. 马四进三 马8进7
25. 马八进七 炮6平7 26. 马三退四 象7进5
27. 炮九进二 炮4平3 28. 马四进五 马7进6
29. 马五退四 卒9进1 30. 马七进五 炮7平6
31. 炮九退二 士5进6 32. 帅五退一 卒9进1
33. 兵五进一 马3进5 34. 马五进六 炮3平2
35. 炮七平五 士6进5 36. 士六进五 象1进3
37. 马六进七 炮2退1 38. 马七退五 马6进8
39. 炮五退一 炮6进4 40. 炮九平四 马8进7
41. 炮四退二 马7退6 42. 马五进七 马5进4
43. 炮四进五 马4进3 44. 帅五平六 马6进4
45. 炮四退六 马3退5 46. 马七进五 炮2平4
47. 帅六平五 马5进3 48. 炮四平七 马4进3
49. 帅五平六 马3退4 50. 帅六平五 炮4平5
51. 马五退三 卒9平8 52. 帅五平六 卒8平7
53. 士五进六 卒7平6 54. 士四进五 卒6进1
55. 炮五退一 马4退6 56. 马三退四 将5平4
57. 炮五平一 卒6平5 58. 炮一进四 炮5进3
59. 炮一平六 炮5平8 60. 马四进五 将4进1
61. 马五退四 炮8平6 62. 马四退六 将4平5
63. 兵九进一 炮6平8 64. 兵九进一 炮8进1
65. 帅六进一 炮8退9 66. 马六进四 炮8平4
67. 炮六退二 炮4进4 68. 兵九平八 象3退1
69. 兵八进一 马6进7 70. 帅六退一 卒5平6
71. 兵八平七 将5平6 72. 帅六平五 炮4进3
73. 兵七平六 炮4退1 74. 兵六平五 炮4平5
75. 马四进三 象1进3 76. 兵五平四 炮5退1
77. 炮六进五 马7退5 78. 帅五平六 马5进6
79. 帅六进一 马6退5 80. 帅六退一 卒6进1
81. 炮六平一 马5进6 82. 帅六进一 卒6平5
83. 炮一退四 卒5平4 84. 帅六平五 马6退5
85. 相三进五 卒4平5 86. 帅五平六 炮5退1
87. 炮一退二 卒5平6 88. 帅六退一 马5进6
89. 帅六进一 马6退8 90. 炮一进二 炮5平7
91. 炮一平七 炮7平5 92. 炮七进四 马8退7
93. 马三退五 将6退1 94. 兵四进一 马7进5
95. 帅六退一 马5进6 96. 帅六进一 卒6平5
97. 炮七退五 炮5进1 98. 马五退七 炮5平7
(黑胜)

No comments: