Grandmaster Xu Yinchuan pressured his opponent relentlessly. Black lost on time.
Xu Yinchuan
"七斗星杯" 象甲联赛
2007年5月22日 (第一轮)
红方:许银川 (广东东莞长安)
黑方:武俊强 (河南)
(红方限时80分钟,黑方25分钟, 和棋黑胜)
1. 兵七进一 卒7进1 2. 炮二平三 炮8平5
3. 马八进七 马8进7 4. 相七进五 马2进1
5. 马二进一 炮2平3 6. 车九平八 车1平2
7. 炮八进四 卒3进1 8. 兵七进一 炮3进5
9. 炮三平七 炮5进4 10. 士四进五 马7进6
11. 车一平二 车9进2 12. 车二进四 车9平4
13. 车八进三 象3进5 14. 炮七进二 炮5平9
15. 兵三进一 卒7进1 16. 车二平三 炮9退2
17. 兵七平八 车4进2 18. 车八平四 士4进5
19. 炮八平一 车2进4 20. 马一退三 卒1进1
21. 炮七平五 车4平5 22. 车四平七 炮9平8
23. 车七平二 炮8平9 24. 车三平一 马6退7
25. 车二进四 车5平7 26. 炮五平三 车7退1
27. 炮一进二 炮9平5 28. 马三进二 车2进2
29. 马二退一 马1进2 30. 炮一平三 车7平6
31. 车二平三 车6进5 32. 马一进三 车2平7
33. 车三平五 车7退1 34. 车一平三 炮5退2
35. 车三平八 炮5进5 36. 士五进六 马2退4
37. 马三进五 卒5进1 38. 马五进六 炮5退2
39. 车八进五 士5退4 40. 炮三平九 车6退6
41. 炮九进一 车6平1 42. 炮九平六 车1平2
43. 车八平七 象7进5 44. 车七退三 马4进6
45. 炮六平九 车2平4 46. 马六进七 士6进5
47. 马七进九 马6进5 48. 相三进五 (黑超时)
No comments:
Post a Comment