名次 棋手 代表 绩分 对手分
1 杨德琪 开滦 7.5 56.0
2 蓝向农 个人 7.5 50.5
3 郝继超 开滦 7.0 51.0
4 李明洲 山东 7.0 50.5
5 景学义 开滦 6.5 51.5
6 林文限 徐州 6.5 49.0
7 闫玉锁 保定 6.5 47.0
8 唐 丹 三利 6.5 44.0
9 靳玉砚 景山 6.0 50.0
10 范向军 三利 6.0 49.5
11 王桂虎 大皓 6.0 49.0
12 蒋凤山 开滦 6.0 48.5
13 孙庆利 大皓 6.0 48.5
14 袁宏梁 滦二 6.0 45.0
15 孙伟吉 景二 6.0 44.0
16 王 伟 山东 6.0 42.5
17 宋立恒 亨利 6.0 41.0
18 龚小民 景山 6.0 38.0
19 申 鹏 棋院 5.5 47.5
20 陈 翀 棋院 5.5 47.5
21 田长兴 景二 5.5 47.0
22 冯世傲 个人 5.5 45.5
23 于 川 景山 5.5 44.5
24 王向明 大皓 5.5 44.5
25 杨 强 贵阳 5.5 42.5
26 卓赞烽 徐州 5.5 42.5
27 董春华 轧辊 5.0 54.0
28 谢金杰 徐州 5.0 48.0
29 崔 航 水木 5.0 47.0
30 武 ? 棋院 5.0 46.5
31 胡 滨 水木 5.0 45.0
32 王振国 唐山 5.0 44.0
33 王瑞祥 景山 5.0 44.0
34 王 彬 保定 5.0 44.0
35 毛卫华 大皓 5.0 42.5
36 刘克非 三利 5.0 42.0
37 梅 娜 滦二 5.0 41.0
38 刘 征 保定 5.0 40.5
39 李锦霖 山东 5.0 40.5
40 龚 岩 唐山 5.0 40.5
41 周正海 水木 5.0 39.0
42 林小伟 山东 5.0 38.5
43 刘继春 唐山 5.0 33.5
44 李全军 徐州 4.5 44.5
45 程 龙 滦二 4.5 43.5
46 马明祥 个人 4.5 42.5
47 马惠城 个人 4.5 42.0
48 王 景 景二 4.5 41.5
49 刘国强 雄县 4.5 41.0
50 宗家睿 轧辊 4.5 39.0
51 齐洪国 亨利 4.5 39.0
52 张 鹏 景二 4.5 38.5
53 魏 强 弈侠 4.5 38.5
54 张友良 唐山 4.5 38.5
55 柳仁辉 弈侠 4.5 38.0
56 赵 寅 个人 4.5 37.5
57 吕建陆 个人 4.5 35.5
58 宗 健 亨利 4.5 35.0
59 窦 超 滦二 4.0 49.0
60 吕同海 个人 4.0 43.5
61 沈英杰 三利 4.0 43.0
62 张 圣 棋院 4.0 43.0
63 杨书权 个人 4.0 41.0
64 郭 宇 个人 4.0 40.5
65 田永清 轧辊 4.0 38.5
66 胥 波 水木 4.0 37.5
67 李士宾 保定 4.0 37.5
68 江 贇 贵阳 4.0 35.5
69 张婷婷 贵阳 4.0 35.0
70 任尚坤 个人 3.5 45.5
71 杨立杰 亨利 3.5 41.0
72 李森夏 轧辊 3.5 40.0
73 路东祥 弈侠 3.5 38.5
74 李奎祥 个人 3.5 38.0
75 鲍正祥 个人 3.5 37.0
76 史克东 雄县 3.5 36.5
77 林 帅 个人 3.5 36.0
78 田晟宬 贵阳 3.5 35.5
79 王宗廉 个人 3.5 33.5
80 李艳新 雄县 3.5 29.0
81 张贺杰 个人 3.5 28.0
82 龙亚军 个人 3.5 26.5
83 田 斌 个人 3.5 25.0
84 谭东星 个人 3.0 37.5
85 张 勇 个人 3.0 37.0
86 梁洪涛 个人 3.0 34.5
87 柳其瑞 弈侠 3.0 32.0
88 马 旺 个人 3.0 30.5
89 赵 龙 个人 3.0 28.0
90 张同国 个人 3.0 21.5
91 吴来僧 个人 2.5 39.0
92 李光明 个人 2.5 37.5
93 金 哲 个人 2.5 35.5
94 宇 豪 个人 2.5 29.5
95 唐玉湘 个人 2.0 34.0
96 唐玉良 雄县 1.5 30.5
97 尚正伟 个人 1.0 31.0
98 梁泊永 个人 0 26.0
团体赛成绩 :
第一名: 开滦股份
第二名: 景山棋苑
第三名: 大皓家园
第四名: 山东维坊
第五名: 徐州
第六名: 三利集团
No comments:
Post a Comment