Qixin League round 20th, played on 25th of October 2006.
Red : Yan Wenqing
Black : Tao Hanming
Red resigned.
象甲第20轮
红方: 阎文清
黑方: 陶汉明
1. 炮二平五 马2进3 2. 马二进三 马8进7
3. 车一平二 车9平8 4. 兵七进一 卒7进1
5. 车二进六 炮8平9 6. 车二平三 炮9退1
7. 兵五进一 士4进5 8. 兵五进一 炮9平7
9. 车三平四 卒7进1 10. 马三进五 车8进8
11. 马八进七 卒7进1 12. 马五进六 象3进5
13. 马六进七 车1平3 14. 前马退五 车3平4
15. 炮五平六 马7进5 16. 相七进五 车8平3
17. 车九平七 车3进1 18. 相五退七 车4进6
19. 兵五进一 炮7进8 20. 士四进五 炮2进1
21. 炮八平九 车4平3 22. 马七退九 炮7退1
23. 车四退五 炮2平5 24. 炮六平五 卒7进1
25. 车四进五 炮5进2 26. 炮九进四 车3平8
27. 车四平二 炮5平8 28. 炮五平八 炮7平1
(黑胜)
+ + + +
Red: Ms Wang Linna
Black: Zhang Jiang
In this game, it is interesting to witness how the humble Pawn finally trapped the Red Knight.
Red resigned.
红方: 王琳娜
黑方: 张江
1. 炮二平五 马2进3 2. 马二进三 炮8平6
3. 兵三进一 卒3进1 4. 马八进九 象7进5
5. 炮八平七 车1平2 6. 车九平八 炮2进4
7. 车一平二 马8进7 8. 兵七进一 卒3进1
9. 兵三进一 卒7进1 10. 车二进四 炮2平3
11. 车八进九 炮3进3 12. 士六进五 马3退2
13. 炮五进四 士6进5 14. 炮五退一 马2进3
15. 炮七平六 炮3退2 16. 炮六退一 车9平8
17. 车二平七 炮3平2 18. 车七平八 炮2平3
19. 车八平七 炮3平2 20. 车七平八 炮2平3
21. 马九进七 车8进7 22. 马三进四 车8退2
23. 相三进五 马7进6 24. 马四进六 车8平2
25. 马六退八 炮3平2 26. 炮六平七 将5平6
27. 兵五进一 炮2退1 28. 兵一进一 马6进7
29. 兵一进一 卒9进1 30. 炮五平一 炮6平8
31. 炮七进六 炮8平3 32. 马八进九 炮3平4
33. 马九退八 马7进9 34. 炮一进一 马9进7
35. 帅五平六 马7退6 36. 帅六平五 卒7进1
37. 炮一平四 卒7进1 38. 炮四退二 将6平5
39. 兵五进一 马6进7 40. 炮四退三 卒7平6
41. 兵五进一 炮4进3 42. 马八进六 象5进3
43. 帅五平六 象3进1 44. 马六进四 士5进6
45. 马四退三 士4进5 46. 相五进七 卒6平5
47. 帅六平五 卒5平4 48. 马七退八 炮4平6
49. 士五进六 炮2退5 50. 士四进五 士5退6
51. 马三进二 士6退5 52. 马八退六 卒4平5
53. 马二退三 将5平4 54. 马六进八 炮2进1
55. 帅五平六 炮2平6 56. 马三退二 后炮进6
57. 马二退四 卒5平6 (黑胜)
+ + + +
Red: Liu Dianzhong
Black: Nie Tiewen
My impression is that the game is an all out attack, especially viewing from the side of Liu Dianzhong. We have to remember Liu's Hebei is facing the prospect of being relegated next year.
Red resigned.
红方: 刘殿中
黑方: 聂铁文
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 炮8进4 4. 兵三进一 炮2平5
5. 兵七进一 马2进3 6. 马八进七 车1平2
7. 车九平八 车2进4 8. 炮八平九 车2平8
9. 车八进六 炮8平7 10. 车八平七 前车进5
11. 马三退二 车8进9 12. 车七进一 车8平7
13. 车七进二 炮7进1 14. 马七进六 卒7进1
15. 炮九进四 炮7平8 16. 马六进七 炮5进4
17. 士六进五 车7退4 18. 帅五平六 车7平3
19. 炮五进四 车3进4 20. 帅六进一 车3退1
21. 帅六进一 炮5平7 22. 马七进五 马7进5
23. 车七退八 炮7进1 24. 帅六退一 炮7进1
25. 士五进四 炮7平3 (黑胜)
+ + + +
Zhao Guorong versus Nie Tiewen, round 20th of the Qixin League, dated 25th October of 2006. Zhao is known to his many friends as the 'New Tiger of North East'.
Black resigned.
红方: 赵国荣
黑方: 申鹏
1. 炮二平五 马8进7 2. 马二进三 车9平8
3. 车一平二 马2进3 4. 兵三进一 卒3进1
5. 马八进九 卒1进1 6. 炮八平七 马3进2
7. 车九进一 象7进5 8. 马三进四 卒1进1
9. 兵九进一 车1进5 10. 马四进五 马7进5
11. 炮五进四 士6进5 12. 车九平六 车8平6
13. 相三进五 车1退2 14. 炮五退一 马2进1
15. 炮七退一 车1平5 16. 兵五进一 车6进5
17. 车六进四 将5平6 18. 士六进五 象3进1
19. 士五进六 卒7进1 20. 兵三进一 炮8进3
21. 炮五平四 炮8平5 22. 炮七平五 象5进7
23. 炮五进三 车5进2 24. 车二进九 将6进1
25. 士四进五 车5退2 26. 车二退一 将6退1
27. 炮四进三 车5平7 28. 炮四平三 炮2平5
29. 车六平五 象1退3 30. 车二进一 将6进1
31. 炮三平一 卒3进1 32. 炮一进一 卒3平4
33. 车二退九 将6退1 34. 车二进九 将6进1
35. 车二退九 车7退3 36. 炮一平二 卒4进1
37. 车二进八 将6进1 38. 车二退二 将6退1
39. 车二进二 将6进1 40. 车二退二 卒4进1
41. 士五进六 车6进4 42. 帅五进一 马1退2
43. 马九进八 马2进4 44. 车五退一 车6退1
45. 帅五退一 马4进2 46. 马八进七 马2进3
47. 帅五平六 炮5平4 48. 士六退五 马3退4
49. 车五平六 车6退4 50. 帅六平五 马4进3
51. 车六退三 马3退2 52. 车六进四 马2进3
53. 车六退四 马3退2 54. 车六进四 马2进3
55. 车六退四 马3退2 56. 车六平八 马2退3
57. 车八进四 炮4平5 58. 帅五平六 车6平4
59. 帅六平五 车4平6 60. 帅五平六 车6平4
61. 帅六平五 车4平6 62. 帅五平六 炮5平3
63. 兵七进一 象7退5 64. 马七退五 马3退5
65. 车八进一 (红胜)
No comments:
Post a Comment